Opening Times
Day | Time |
---|---|
22nd December | 9.00am - 5.00pm |
23rd December | 9.00am - 5.00pm |
24th December | Closed |
25th December | Closed |
26th December | Closed |
27th December | 9:00am - 5:00pm |
28th December | 9:00am - 5:00pm |
29th December | 9:00am - 5:00pm |
30th December | 9:00am - 5:00pm |
31st December | 9:00am - 4:00pm |
1st January | Closed |
2nd January | 9.00am - 5.00pm |
OPENING TIMES | BREAKFAST MENU | LUNCH MENU | |
---|---|---|---|
Monday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 3.00pm |
Tuesday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 3.00pm |
Wednesday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 3.00pm |
Thursday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 3.00pm |
Friday | 9.00am - 8.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 7.00pm |
Saturday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Sunday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
We advise to check the Devon School Holidays to see which opening times will be in operation when you plan to visit.
OPENING TIMES | BREAKFAST MENU | LUNCH MENU | |
---|---|---|---|
Monday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Tuesday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Wednesday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Thursday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Friday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Saturday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
Sunday | 9.00am - 5.00pm | 9.00am - 11:30am | 11.30am - 4.00pm |
We advise you to check the Devon School Holidays to see which opening times will be in operation when you plan to visit.